FORD Puma ST 1.5L EcoBoost 6MT (200 HP)

FORD Puma ST 1.5L EcoBoost 6MT (200 HP)
2020 - 2023
L3
Gasoline
FORD Puma ST 1.5L EcoBoost 6MT (200 HP) Specifications
fuel economy (nedc) | |
City | 30.9 mpg US (7.6 L/100Km) |
Highway | 47 mpg US (5 L/100Km) |
Combined | 39.2 mpg US (6 L/100Km) |
CO2 Emissions | 134 g/km |
fuel economy (wltp) | |
Combined | 34.1 mpg US (6.9 L/100Km) |
CO2 Emissions (Combined) | 155 g/km |
engine specs | |
Cylinders | L3 |
Displacement | 1497 cm3 |
Power | 147.1 KW @ 6000 RPM 200 HP @ 6000 RPM 197 BHP @ 6000 RPM |
Torque | 236 lb-ft @ 2500-3500 RPM 320 Nm @ 2500-3500 RPM |
Fuel System | High pressure direct fuel injection with 6-hole injectors (DI) plus 3 lowpressure individual port injectors (PFI) |
Fuel | Gasoline |
Fuel capacity | 11.9 gallons (45.0 L) |
performance specs | |
Top Speed | 137 mph (220 km/h) |
Acceleration 0-62 Mph (0-100 kph) | 6.7 s |
transmission specs | |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Gearbox | 6-speed manual |
brakes specs | |
Front | Discs |
Rear | Drum |
tires specs | |
Tire Size | 225/40 R19 |
dimensions | |
Length | 166.4 in (4227 mm) |
Width | 71.1 in (1806 mm) |
Height | 60.4 in (1534 mm) |
Front/rear Track | 61.6/59.8 in (1,565/1,519 mm) |
Wheelbase | 101.9 in (2588 mm) |
Ground Clearance | 5.2 in (132 mm) |
Cargo Volume | 16.1 cuFT (456 L) |
weight specs | |
Unladen Weight | 2994 lbs (1358 kg) |
Gross Weight Limit | 4001 lbs (1815 kg) |