BMW M8 Gran Coupe V8 AWD 8AT (625 HP)

BMW M8 Gran Coupe V8 AWD 8AT (625 HP)
2022, 2023
COUPES
V8
Gasoline
BMW M8 Gran Coupe V8 AWD 8AT (625 HP) Specifications
engine specs | |
Cylinders | V8 |
Displacement | 4395 cm3 |
Power | 459.7 KW @ 6000 RPM 625 HP @ 6000 RPM 616 BHP @ 6000 RPM |
Torque | 553 lb-ft @ 1800-5860 RPM 750 Nm @ 1800-5860 RPM |
Fuel System | Turbocharged Direct Injection |
Fuel | Gasoline |
Fuel capacity | 18 gallons (68.1 L) |
performance specs | |
Top Speed | 155 mph (249 km/h) |
Acceleration 0-62 Mph (0-100 kph) | 3.2 s |
transmission specs | |
Drive Type | All Wheel Drive |
Gearbox | 8-speed automatic M Steptronic with Drivelogic |
brakes specs | |
Front | Ventilated Discs |
Rear | Ventilated discs |
tires specs | |
Tire Size | 275/35 ZR20 102Y XL // 285/35 ZR20 104Y XL |
dimensions | |
Length | 200.7 in (5098 mm) |
Width | 76.5 in (1943 mm) |
Height | 55.9 in (1420 mm) |
Front/rear Track | 64/65.4 in (1,626/1,661 mm) |
Wheelbase | 119.2 in (3028 mm) |
Cargo Volume | 15.5 cuFT (439 L) |
Aerodynamics (frontal area) | 2.25 m2 |
Aerodynamics (Cd) | 0.34 |
Ground Clearance | 4.8 in (122 mm) |
Turning circle | 42.3 ft (12.9 m) |
weight specs | |
Unladen Weight | 4398 lbs (1995 kg) |
Gross Weight Limit | 5379 lbs (2440 kg) |
fuel economy (nedc) | |
Combined | 20.8 mpg US (11.3 L/100Km) |
City | 14 mpg US (16.8 L/100Km) |
Highway | 29 mpg US (8.1 L/100Km) |
CO2 Emissions | 260 g/km |
fuel economy (wltp) | |
Combined | 20.3 mpg US (11.6 L/100Km) |
CO2 Emissions (Combined) | 265 g/km |